KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Vezető tisztségviselő adatai |
|
---|---|
1. Neve: | Rácz Attila |
2. Tisztsége: | ügyvezető igazgató |
3. Jogviszony jellege: | Megbízási jogviszony |
4. Személyi alapbér: | Alapbér bruttó 300.000 |
5. Prémium: | nincs |
6. Egyéb járandóság éves mértéke: | nincs |
7. Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: | nincs |
Felügyelő Bizottsági tagok adatai |
|
---|---|
1. Neve: | Dr. Kozma József |
2. Tisztsége: | elnök |
3. Megbízási díja: | 44.000,-Ft/hó |
4. Egyéb járandóság éves mértéke: | nincs |
5. Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: | nincs |
6. Prémium: | nincs |
1. Neve: | Dr. Révész Mihály |
2. Tisztsége: | tag |
3. Megbízási díja: | 33.000,-Ft/hó |
4. Egyéb járandóság éves mértéke: | nincs |
5. Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: | nincs |
6. Prémium: | nincs |
1. Neve: | Dr. Farkas László |
2. Tisztsége: | tag |
3. Megbízási díja: | 33.000,-Ft/hó |
4. Egyéb járandóság éves mértéke: | nincs |
5. Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: | nincs |
6. Prémium: | nincs |
Szerződések: |
|
---|---|
2011.03.26 | Vallalkozási szerződés – napelem |
2011.08.01 | Vállalkozási szerződés módosítása – napelem |
2014.01.20 | Piros Pavilon támogatási szerződés |
2016.02.29. | Insure 98 Kft.- takarítás |
2016.02.29. | Speed Game Kft- őrzés |
2017.01.01. | Bérleti szerződés minta |
2017.01.01. | Speed Game Kft. – őrzés |
2017.01.01. | Insure 98 Kft. – takaritás |
A Cserepes Sori Piac Kft-nek nincsenek közbeszerzési eljárás során kötött szerződései, mivel nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. |
Egyszerűsített beszámolók: |
---|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Üzleti tervek: |
---|
2016 előtt nem készült üzleti terv a Kft-nél. |
2016-os üzleti terv |
2017-es üzleti terv |
Munkaügyi jelentések: |
2016 előtt nem készült munkaügyi jelentés a Kft-nél. |
2016-os munkaugyi jelentes |
Szabályzatok: |
Számviteli politika |
Cafeteria szabályzat |